以下が当塾卒業生の進学先です。これらは生徒たちの現役時での進学大学であり、重複するものはありません。
難関大学に進学する生徒たちは、ほとんどが複数大学に合格しているので、合格者の数を公表することにあまり意味はないと考えています。たくさんの大学に合格する例外的な生徒の成績より、全員の本当の成績と進学先にこそ意味があると考えているからです。
今年度卒業生の進学先
| 三重大学 | 医学部医学科 | 津高校卒 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 教育学部中等技術専攻 | 津高校卒 |
| 早稲田大学 | 先進理工学部電気・情報生命工学科 | 津高校卒 |
当塾では2009年の設立以来、全卒業生の1/3以上の生徒が現役で国公立難関大や準難関大、私立難関大に進学しています。
今年度は75%が難関大学に進学し、全受験生が国公立大学と私立大学の受験大学全てに合格するという合格率100%を達成しました。
全卒業生の進学先
| 国公立医学部医学科 国公立難関10大学 国公立準難関10大学 | その他国公立大学 | 私立難関大学 |
| 19人 | 29人 | 21人 |
| 私立医療系大学 | その他私立大学 | その他 |
| 10人 | 21人 | 11人 |
最近5年間の全卒業生の進学先
国公立大学
| 三重大学 | 医学部医学科 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 医学部医学科 | 津高校卒 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 津高校卒 |
| 広島大学 | 文学部人文学科 | 津西高校卒 |
| 広島大学 | 総合科学部 | 高田中学卒 |
| 金沢大学 | 医療保健学域保健学類 | 津高校卒 |
| 金沢大学 | 理工学域地球社会基盤学類 | 津高校卒 |
| 名古屋市立大学 | 芸術工学部建築都市デザイン学科 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 生物資源学部生物圏生命化学科 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 教育学部中等家政専攻 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 人文学部法律経済学科 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 人文学部法律経済学科 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 工学部電気電子工学科 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 教育学部初等理科専攻 | 津高校卒 |
| 三重大学 | 教育学部中等技術専攻 | 津高校卒 |
| 長崎大学 | 環境科学部環境科学科 | 三重中学卒 |
| 富山大学 | 経済学部経済学科 | 津東高校卒 |
| 富山大学 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 津西高校卒 |
| 三重県立看護大学 | 看護学部看護学科 | 津高校卒 |
私立大学
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 津高校卒 |
| 同志社大学 | 理工学部 | 津高校卒 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | 津高校卒 |
| 同志社大学 | 経済学部 | 津高校卒 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 津高校卒 |
| 立命館大学 | 経済学部 | 津高校卒 |
| 南山大学 | 国際教養学部 | 津高校卒 |
| 京都産業大学 | 経営学部 | 高田高校卒 |
| 金城学院大学 | 薬学部薬学科 | 津西高校卒 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 薬学部薬学科(特待) | 津高校卒 |
| 椙山女学園大学 | 生活科学部 | 津高校卒 |
| 皇学館大学 | 教育学部 | セントヨゼフ中学卒 |
| 皇学館大学 | 教育学部 | 高田高校卒 |
